Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"июля 2019 г. | ||||
Кеноткельская основная школа | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 54,9 | 54,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
в том числе: | 27646 | 27646 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 23388 | 23388 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51,033 | 51,033 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,3 | 97,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 22608 | 22608 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86179 | 86179 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2349 | 2349 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"июля 2019 г. | ||||
Кеноткельская основная школа | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 54,9 | 54,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
в том числе: | 27646 | 27646 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 23388 | 23388 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51,033 | 51,033 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,3 | 97,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 22608 | 22608 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86179 | 86179 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2349 | 2349 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"июля 2019 г. | ||||
Кеноткельская основная школа | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 54,9 | 54,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
в том числе: | 27646 | 27646 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 23388 | 23388 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51,033 | 51,033 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,3 | 97,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 22608 | 22608 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86179 | 86179 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2349 | 2349 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"июля 2019 г. | ||||
Кеноткельская основная школа | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 54,9 | 54,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
в том числе: | 27646 | 27646 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 23388 | 23388 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51,033 | 51,033 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,3 | 97,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 22608 | 22608 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86179 | 86179 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2349 | 2349 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |